Korrekturen und Ergänzungen
Korrekturen
Hier finden Sie eine Übersicht von Fehlern, welche erst nach Druck bemerkt wurden oder Änderungen, welche sich auf Grund einer neuen Flash Player-Version ergeben. Vielen Dank an alle aufmerksamen Leser! Dabei bedeutet eine rot gekennzeichnete Seitenzahl, dass die Funktion des Skripts beeinträchtigt ist. Alles andere fällt eher in die Kategorie Schönheitsfehler, die Sie sich aber trotzdem unbedingt in Ihrem Exemplar markieren sollten.
| Seite | Berichtigung |
|---|---|
| 71 | In folgender Zeile müssen die Potenzen hochgestellt formatiert sein. 1*22 + 1*21 + 0*20 = 6 |
| 73 | In Tabelle 4.6 müsste stehen: Gleichheit/Ungleichheit | == | != | === | !== | |
| 169 | Im Listing 8.51 müsste es heissen: |
| 201 | Im Hinweis müsste es heissen: ... mit SHIFT+Eingabe funktioniert es auch in der IDE. |
| 204 | Im Listing 9.29 müsste es heissen: |
| 213 | In Tabelle 9.10 müsste es - da ja mit dem alten Stil verglichen wird - eigentlich korrekt heissen: knopf.onEnterFrame |
| 214 | In den beiden letzten Spalten der Tabelle sind die Wörter "Eintritt" und "Austritt" vertauscht. Das RollOut-Ereignis findet natürlich beim Austritt statt, das RollOver-Ereignis beim Eintritt. |
| 232 | In der Listing-Überschrift 10.6 müsste es richtig heissen: ... Init-Objekts ... |
| 238 | Im Text auf Seite 238 steht anstatt eines Kommas ein Punkt. Es müsste richtig heissen: ... zu multiplizieren, da ... |
| 241 | Hier muss es im Text natürlich richtig heissen: Diese Ausgabe erhalten Sie, wenn das Teil mit der Zwei am Anfang gedrückt wird, ... |
| 242 | Das Listing 10.20 ist zwar an dieser Stelle korrekt, es gibt allerdings einen kleinen Haken, wenn der Handler in Listing 10.21 erweitert wird: Das jeweils obenliegende Teil lässt sich dann nicht mehr verschieben. Besser wäre hier natürlich eine ordentliche if/else-Struktur (s. Datei). |
| 284 | Im Listing 11.2 müsste es heissen: |
| 297 | Im Listing 11.16 müsste es heissen: |
| 330 | In der Listing-Überschrift 11.61 müsste es richtig heissen: ... mit dem Wert "Mohrrübe" abschicken Auch im Text auf der nachfolgenden Seite muss: ..., hier also "Mohrrübe". stehen |
| 363 | Das Listing 12.3 funktioniert ab Player-Version 6.0.40.0 nicht mehr korrekt: Der onSoundComplete() Handler wird in den neuen Versionen aus irgendeinem Grund nicht mehr aufgerufen, d.h. es wird nur noch der erste Sound "Herzlich Willkommen" abgespielt. Workaround: Verfahren Sie so, wie ab Seite 371ff. beschrieben. Weitere Details finden Sie in der Beispiel-Datei zum Listing 12.3. |
| 373ff | Wenn Sie mit einer Player-Versionen ab 6.0.40.0 arbeiten, sehen Sie im Ausgabe-Fenster noch das ID3-Objekt (s. Seite 387). |
| 380 | Im Text muss es richtig heissen: Die Getter-Methode getDuration() ... |
| 456 | Die aktuellsten Erkenntnisse zu ASSetPropFlags haben nicht mehr den Weg auf die Druckwalze gefunden. Das vierte Argument ist kein Boolescher Wert, sondern akzeptiert ebenfalls Werte von 0 bis 8. Nur mit dem Unterschied, dass man damit nicht den Schutz setzt, sondern aufhebt. |
Ergänzungen
Hier finden Sie Ergänzungen sowie Hinweise auf aktuelle Technotes und Produkte, welche nach Manuskript-Abgabe bekannt wurden.
| Seite | Ergänzung |
|---|---|
| 50 | In der Player-Version 6.0.47.0 sind neue Fehler aufgetreten: Die Variablen-Übergabe klappt nicht mehr lokal. |
| 209 | Es gibt im Zusammenhang mit der broadcastMessage() Methode einen Quirk. Ralf Bokelberg beschreibt das Problem und zeigt einen Workaround. Die Buchbeispiele sind davon nicht betroffen. |
| 277 | Die FProgressBar-Komponente aus dem Flash UI Components Set 2 hat einen kleinen Bug, der erst noch korrigiert werden muss (s. Datei). |
| 278 | Der versprochene Link zur ImageBox-Komponente, jetzt als Teil eines Bundles. |
| 327 | In PHP 4.3.0 wurde eine neue Streams API eingeführt. Der Stream php://input bietet dabei einen angeblich effizienteren Weg, um auf mit POST verschickte Daten zuzugreifen. In Listing 11.57 könnten Sie dies als Alternative zu $_GLOBALS["HTTP_RAW_POST_DATA"] probieren. |
| 424 | Das Macromedia MX DevNet Resource Kit #1 enthält folgende neue Komponenten und Sets:
Das Macromedia MX DevNet Resource Kit #2 enthält folgende neue Komponenten und Sets:
Das Macromedia MX DevNet Resource Kit #3 enthält folgende neue Komponenten und Sets:
Das Macromedia MX DevNet Resource Kit #4 enthält folgende neue Komponenten und Sets:
|